Die Senergie GmbH baut, liefert und betreibt schlüsselfertige BHKW-Anlagen auf der Basis von Erd- und Flüssiggas, Klärgas und Biogas mit bundesweit flächendeckendem Service. Unser Produktprogramm umfasst Erd- und Flüssiggas Blockheizkraftwerke (BHKW) von 30 bis 500 kWel. Darüber hinaus fertigen wir Anlagen zur Gasreinigung, semi- und vollautomatische Schmieröl Nachfüllsysteme und kundenspezifische Sonderlösungen.
Das Herzstück unserer Anlagen sind bewährte Industrie-Motoren der Marken LIEBHERR und MWM. Für die BHKW-Peripherie setzen wir nur Industriekomponenten etablierter Hersteller mit langjähriger Ersatzteilgarantie, wie beispielsweise SIEMENS, NEWAGE-STAMFORD, MARELLI, BOSCH oder GRUNDFOS, ein.
Unsere Erdgas betriebenen BHKW:
| Motor | BHKW-Typ | Verbrennungsverfahren / Abgasrein. |
elektr. Leistung (Pe) in kW |
therm. Leistung (Qth) in kW |
Brennstoff- Leistung (QB) in kW |
Emissionen Werte siehe Datenblatt |
Einbringmaß in Komplettzustand L x B x H (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWM | senergino TI.E | Mager-Turbo, int. Gemischk. / Oxi-Kat. | 50 | 79 | 145 | TA-Luft | 2820 x 900 x 2150 | |
| MWM | 6.12 S.E | Saugmotor / - | 68 | 112 | 196 | TA-Luft | 3930 x 1000 x 2370 | |
| LIEBHERR | 926 T.E | Mager-Turbo / Oxi-Kat. | 105 | 155 | 292 | TA-Luft | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 926 TI.E | Mager-Turbo, int. Gesmischk. / Oxi-Kat. | 125 | 177 | 340 | TA-Luft | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 9408 T.E | Mager-Turbo / Oxi-Kat. | 200 | 293 | 552 | TA-Luft | 4340 x 1400 x 2650 | |
| LIEBHERR | 9408 TI.E | Mager-Turbo, int. Gemischk. / Oxi-Kat. | 250 | 349 | 672 | TA-Luft | 4340 x 1400 x 2650 | |
| MWM | 6.12 AGR.E* | λ=1-Turbo, Abgasrückf. / 3-Wege-Kat. | 100 | 149 | 276 | 0 | 3930 x 1000 x 2370 | |
| LIEBHERR | 926 AGR.E* | λ=1-Turbo, Abgasrückf. / 3-Wege-Kat. | 180 | 250 | 474 | 0 | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 9408 AGR.E* | λ=1-Turbo, Abgasrückf. / 3-Wege-Kat. | 300 | 416 | 787 | 0 | 4340 x 1400 x 2650 |
* Erdgas Module für den Betrieb gem. Luftreinhalteverordnung (CH; A; I)
Unsere Flüssiggas betriebenen BHKW:
| Motor | BHKW-Typ | Verbrennungsverfahren / Abgasrein. |
elektr. Leistung (Pe) in kW |
therm. Leistung (Qth) in kW |
Brennstoff- Leistung (Qth) in kW |
Emissionen Werte siehe Datenblatt |
Einbringmaß in Komplettzustand L x B x H (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWM | senergino S3.P | λ=1 / 3-Wege-Kat. | 30 | 56 | 95 | TA-Luft | 2820 x 900 x 2150 | |
| MWM | senergino S5.P | λ=1 / 3-Wege-Kat. | 50 | 90 | 155 | TA-Luft | 2820 x 900 x 2150 | |
| LIEBHERR | 926 TI.P | Mager-Turbo / - | 90 | 145 | 265 | TA-Luft | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 9408 TI.P | Mager-Turbo / - | 145 | 225 | 410 | TA-Luft | 4340 x 1000 x 2650 |



