Die Senergie GmbH baut, liefert und betreibt schlüsselfertige BHKW-Anlagen auf der Basis von Erd- und Propangas, Klärgas und Biogas mit bundesweit flächendeckendem Service. Unser Produktprogramm für den Klärgasbetrieb umfasst Blockheizkraftwerke (BHKW) von 30 bis 280 kWel. Darüber hinaus fertigen wir Anlagen zur Gasreinigung, Semi- und vollautomatische Schmieröl Nachfüllsysteme und kundenspezifische Sonderlösungen.
Das Herzstück unserer Anlagen sind bewährte Industrie-Motoren der Marken LIEBHERR und MWM. Für die BHKW-Peripherie setzen wir nur Industriekomponenten etablierter Hersteller mit langjähriger Ersatzteilgarantie, wie beispielsweise SIEMENS, NEWAGE-STAMFORD, Marelli, BOSCH oder GRUNDFOS, ein.
Unsere Klärgas betriebenen BHKW:
| Motor | BHKW-Typ | Verbrennungsverfahren / Abgasrein. |
elektr. Leistung (Pe) in kW |
therm. Leistung (Qth) in kW |
Brennstoff- leistung (Qth) in kW |
Emissionen Werte siehe Datenblatt |
Einbringmaß in Komplettzustand L x B x H (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWM | senergino M.K | Mager-Saugmotor / - | 30 | 55 | 96 | TA-Luft | 2820 x 900 x 2150 | |
| MWM | senergino T.K | Mager-Turbo / - | 40 | 66 | 120 | TA-Luft | 2820 x 900 x 2150 | |
| MWM | senergino TI.K | Mager-Turbo, int. Gemischk. / - | 50 | 79 | 144 | TA-Luft | 2820 x 900 x 2150 | |
| MWM | 6.12 T.K | Mager-Turbo / - | 60 | 97 | 177 | TA-Luft | 3300 x 1000 x 2370 | |
| MWM | 6.12 TI.K | Mager-Turbo, int. Gemischk. / - | 80 | 123 | 230 | TA-Luft | 3300 x 1000 x 2370 | |
| MWM | 6.12 TE.K | Mager-Turbo, ext. Gemischk. / - | 100 | 132 | 279 | TA-Luft | 3300 x 1000 x 2370 | |
| LIEBHERR | 926 T.K | Mager-Turbo / - | 105 | 157 | 293 | TA-Luft | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 926 TI.K | Mager-Turbo, int. Gemischk. / - | 125 | 179 | 341 | TA-Luft | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 926 TE.K | Mager-Turbo, ext. Gemischk. / - | 150 | 192 | 403 | TA-Luft | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 926 TIE.K | Mager-Turbo, kombin. Gemischk. / - | 180 | 239 | 477 | TA-Luft | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 9408 T.K | Mager-Turbo / - | 200 | 283 | 539 | TA-Luft | 4340 x 1400 x 2650 | |
| LIEBHERR | 9408 TI.K | Mager-Turbo, int. Gemischk. / - | 250 | 342 | 662 | TA-Luft | 4340 x 1400 x 2650 | |
| LIEBHERR | 9408 TIE.K | Mager-Turbo, kombin. Gemischk. / - | 300 | 393 | 786 | TA-Luft | 4340 x 1400 x 2650 | |
| LIEBHERR | 926 AGR.K* | λ=1-Turbo, Abgasrückf. / 3-Wege-Kat. | 180 | 237 | 475 | 0 | 3930 x 1000 x 2440 | |
| LIEBHERR | 9408 AGR.K* | λ=1-Turbo, Abgasrückf. / 3-Wege-Kat. | 300 | 390 | 782 | 0 | 4340 x 1400 x 2650 |
* Klärgas Module für den Betrieb gem. Luftreinhalteverordnung (CH; A; I)

